Listino prezzi
| 1. 6. - 30. 6. | 1. 7. - 31. 8. | 1. 9. - 30. 9. | |
|---|---|---|---|
| appartamento 1, 1/3** | 81,40 € | 97,90 € | 81,40 € |
| studio 2, 1/2** | 66,00 € | 73,30 € | 66,00 € |
| camera 3, 1/2** | 63,80 € | 70,40 € | 63,80 € |
| studio 4, 1/2+1** | 79,20 € | 85,80 € | 79,20 € |
I prezzi sono per affitto giornaliero.
Supplementi e riduzioni
| Tassa turistica (adulti) | 2,50 €/giorno |
|---|---|
| Tassa turistica (bambini) | 1,25 €/giorno |
| Pulizia finale (studio e appartamento) | 20,00 € |
| Rimanendo meno di 2 giorni | +10 % |
| Rimanendo più di 7 giorni | -5 % |
| Rimanendo più di 14 giorni | -10 % |
Termini e condizioni
- Arrivo: dalle 14.00 alle 18.00.
- Partenza: alle 10.00.
- Camera e studio minimo 2 notti.
- Appartamento minimo 3 notti.
- Il prezzo per camera include biancheria e soggiorno.
- Il prezzo per appartamento include biancheria e soggiorno.
- Pagamento in contanti.
- Accettiamo la caparra del 30% alla prenotazione, 70% all'arrivo.
- I clienti affezionati potranno usufruire di uno sconto.
- Non è consentito fumare nelle camere.
